Kostenlose Schadensbewertung für Ihren BMW 118i mit Motorschaden
Wir ermitteln kostenlos und unverbindlich die Reparaturkosten und Wirtschaftlichkeit bei Ihrem BMW 118i mit Motorschaden.
Wir ermitteln kostenlos und unverbindlich die Reparaturkosten und Wirtschaftlichkeit bei Ihrem BMW 118i mit Motorschaden.
Ein gut gewartetes Fahrzeug ist das A und O für eine sichere und angenehme Fahrt. Dennoch können selbst bei Qualitätsfahrzeugen wie dem BMW 118i technische Probleme auftreten. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf häufige technische Probleme, die speziell Motor, Getriebe und Elektronik des BMW 118i betreffen können, und bieten Lösungsansätze an.
Motorenprobleme können vielfältig sein und sich auf verschiedene Art und Weise bemerkbar machen. Beim BMW 118i sind gelegentlich Probleme mit dem Verlust an Motorleistung zu verzeichnen. Dies könnte auf eine defekte Hochdruckpumpe zurückzuführen sein, die den Motor nicht ausreichend mit Treibstoff versorgt.
Darüber hinaus kann es bei diesem Modell zu Problemen mit der Kühlwasserpumpe kommen, die bei Ausfall zu Überhitzung des Motors führen kann. Eine regelmäßige Wartung und Kontrolle des Motors kann helfen, diese Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Das Getriebe ist ein komplexes System, das bei Fehlfunktionen zu unangenehmen Fahrerlebnissen führen kann. Beim BMW 118i wurden in einigen Fällen Probleme mit dem Automatikgetriebe gemeldet. Diese äußern sich durch ein ruckartiges Schalten oder Probleme beim Wechseln der Gänge. Ein Austausch oder eine Reparatur des Getriebes kann in solchen Fällen notwendig sein.
Auch das manuelle Getriebe des BMW 118i kann betroffen sein. Hier wurden Fälle von hartem oder hakendem Schalten gemeldet. In solchen Fällen sollte ein Fachmann das Getriebe überprüfen.
Die Elektronik moderner Fahrzeuge ist komplex und kann zu einer Vielzahl von Problemen führen. Beim BMW 118i sind gelegentlich Fehler im Bordcomputer aufgetreten, die zu fehlerhaften Anzeigen und Warnmeldungen führen können. Häufig hilft hier ein Neustart des Systems oder ein Update der Software.
Des Weiteren wurden Probleme mit den elektronischen Fensterhebern und der Zentralverriegelung berichtet. In diesen Fällen sollten die entsprechenden Elektronikbauteile überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.
Abgesehen von Motor-, Getriebe- und Elektronikproblemen können bei einem BMW 118i auch andere technische Probleme auftreten. Dazu zählen beispielsweise Probleme mit der Lenkung, der Bremsanlage oder auch der Klimaanlage. Hier gilt ebenso: Regelmäßige Wartung und Inspektion können helfen, solche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, um die Lebensdauer und Fahrsicherheit des Fahrzeugs zu erhöhen.
Als Besitzer eines BMW 118i ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass technische Probleme auftreten können. Durch eine regelmäßige Wartung und Inspektion können Sie jedoch dazu beitragen, diese zu minimieren und die Langlebigkeit Ihres Fahrzeugs zu maximieren.
Sie haben einen BMW 118i mit Motorschaden und möchten es verkaufen?
Wir sind Ihr kompetenter Partner für den Ankauf von Fahrzeugen mit Motorschaden.
Egal, in welchem Zustand Ihr Fahrzeug ist, wir bieten Ihnen einen fairen Preis und eine schnelle Abwicklung.
Keine versteckten Kosten, keine langen Wartezeiten: Geben Sie einfach die Details Ihres Fahrzeugs in unser Online-Formular ein, und Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit ein unverbindliches Angebot. Unser Team aus Experten bewertet Ihr Auto fair und marktgerecht, sodass Sie stets ein attraktives Angebot erhalten.
Wir verstehen, dass es schwierig sein kann, ein Auto mit Motorschaden zu transportieren. Deshalb bieten wir Ihnen einen kostenlosen Abholservice an, egal wo sich Ihr Fahrzeug befindet. Unser Team kommt zu Ihnen, holt das Auto ab und sorgt für eine schnelle und sichere Zahlung – direkt vor Ort und in bar.
Bei uns steht Ihre Zufriedenheit im Mittelpunkt. Unser Verkaufsprozess ist darauf ausgelegt, Ihnen den größtmöglichen Komfort zu bieten. Von der ersten Kontaktaufnahme über die Angebotserstellung bis hin zur Abholung und Bezahlung – wir kümmern uns um alle Details. Sie müssen sich um nichts weiter kümmern und können sich sicher sein, dass Ihr Fahrzeug in guten Händen ist.
Verkaufen Sie Ihr Auto mit Motorschaden noch heute bei uns und profitieren Sie von einem schnellen, sicheren und fairen Verkaufsprozess.
Fordern Sie jetzt ein Angebot an und erleben Sie, wie einfach der Autoverkauf sein kann!
| HSN: | 0005 |
| TSN: | 165 |
| TSN2: | AAK |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (09 04 03 07) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 12/2004 |
| Modell Ende: | bis 03/07 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 135 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | G |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 25082 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 95 kW |
| Leistung (PS): | 129 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 5750 U/min |
| Drehmoment: | 180 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 3250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 204 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 10.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 6.1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7.8 l/100km |
| Tankgröße: | 50 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 195/55R16 (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4227 mm |
| Breite: | 1751 mm |
| Höhe: | 1430 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1335 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1760 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 650 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | 165 |
| TSN2: | AAK |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (09 04 03 07) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 12/2004 |
| Modell Ende: | bis 03/07 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 135 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | F |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 22979 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 95 kW |
| Leistung (PS): | 129 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 5750 U/min |
| Drehmoment: | 180 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 3250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 208 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 10.3 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 7.3 l/100km |
| Tankgröße: | 50 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 195/55R16 (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4227 mm |
| Breite: | 1751 mm |
| Höhe: | 1430 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1305 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1730 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 650 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AAE |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (03 07 01 12) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 03/2007 |
| Modell Ende: | bis 03/09 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 135 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | C |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 24050 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 105 kW |
| Leistung (PS): | 143 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 190 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 4250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.9 l/100km |
| Tankgröße: | 53 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 195/55R16H (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4239 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1421 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1350 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1775 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 670 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AAE |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (03 07 01 12) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 04/2007 |
| Modell Ende: | bis 03/09 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 135 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | C |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 23300 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 105 kW |
| Leistung (PS): | 143 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 190 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 4250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.9 l/100km |
| Tankgröße: | 53 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 195/55R16H (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4239 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1421 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1340 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1765 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 670 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AAE |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (03 07 01 12) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 03/2007 |
| Modell Ende: | bis 03/09 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 135 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 26100 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 105 kW |
| Leistung (PS): | 143 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 190 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 4250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 8.2 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6.2 l/100km |
| Tankgröße: | 53 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 195/55R16H (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4239 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1421 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1375 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1800 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 670 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AAE |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (03 07 01 12) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 04/2007 |
| Modell Ende: | bis 03/09 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 135 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 25350 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 105 kW |
| Leistung (PS): | 143 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 190 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 4250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 8.2 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6.2 l/100km |
| Tankgröße: | 53 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 195/55R16H (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4239 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1421 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1365 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1790 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 670 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AAE |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (03 07 01 12) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 04/2009 |
| Modell Ende: | bis 01/12 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 106 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 24050 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 105 kW |
| Leistung (PS): | 143 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 190 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 4250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6.1 l/100km |
| Tankgröße: | 53 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 195/55R16H / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4239 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1421 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1340 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1765 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 670 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AAE |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (03 07 01 12) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 04/2009 |
| Modell Ende: | bis 01/12 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 128 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 26100 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 105 kW |
| Leistung (PS): | 143 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 190 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 4250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 8.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6.6 l/100km |
| Tankgröße: | 53 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 195/55R16H / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4239 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1421 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1365 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1790 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 670 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AAE |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (03 07 01 12) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 04/2009 |
| Modell Ende: | bis 06/11 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 86 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 24800 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 105 kW |
| Leistung (PS): | 143 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 190 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 4250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6.1 l/100km |
| Tankgröße: | 53 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 195/55R16H / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4239 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1421 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1350 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1775 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 670 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AAE |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (03 07 01 12) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 04/2009 |
| Modell Ende: | bis 06/11 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 108 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 26850 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 105 kW |
| Leistung (PS): | 143 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 190 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 4250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 8.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6.6 l/100km |
| Tankgröße: | 53 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 195/55R16H / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4239 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1421 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1375 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1800 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 670 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AAE |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (03 07 01 12) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 09/2009 |
| Modell Ende: | bis 01/12 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 106 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 25750 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 105 kW |
| Leistung (PS): | 143 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 190 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 4250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6.1 l/100km |
| Tankgröße: | 53 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/50R17W / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4239 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1421 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1340 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1765 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 670 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AAE |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (03 07 01 12) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 09/2009 |
| Modell Ende: | bis 01/12 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 106 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 27750 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 105 kW |
| Leistung (PS): | 143 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 190 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 4250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6.1 l/100km |
| Tankgröße: | 53 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/50R17W / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4239 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1421 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1340 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1765 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 670 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AAE |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (03 07 01 12) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 09/2009 |
| Modell Ende: | bis 01/12 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 128 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 27800 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 105 kW |
| Leistung (PS): | 143 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 190 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 4250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 8.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6.6 l/100km |
| Tankgröße: | 53 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/50R17W / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4239 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1421 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1365 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1790 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 670 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AAE |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (03 07 01 12) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 09/2009 |
| Modell Ende: | bis 01/12 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 128 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 29800 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 105 kW |
| Leistung (PS): | 143 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 190 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 4250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 8.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6.6 l/100km |
| Tankgröße: | 53 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/50R17W / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4239 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1421 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1365 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1790 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 670 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AAE |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (03 07 01 12) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 09/2009 |
| Modell Ende: | bis 06/11 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 86 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 26500 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 105 kW |
| Leistung (PS): | 143 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 190 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 4250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6.1 l/100km |
| Tankgröße: | 53 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/50R17W / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4239 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1421 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1350 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1775 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 670 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AAE |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (03 07 01 12) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 09/2009 |
| Modell Ende: | bis 06/11 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 86 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 28500 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 105 kW |
| Leistung (PS): | 143 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 190 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 4250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6.1 l/100km |
| Tankgröße: | 53 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/50R17W / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4239 mm |
| Breite: | 1748 mm |
| Höhe: | 1421 mm |
| Radstand: | 2660 mm |
| Kofferraumvolumen: | 330 l |
| Leergewicht: | 1350 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1775 kg |
| maximale Zuladung: | 425 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 670 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AAE |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 1er Reihe (E81 E87) (03 07 01 12) - E81/E87 |
| Modell Start: | ab 09/2009 |
| Modell Ende: | bis 06/11 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 108 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 28550 Euro |
| Hubraum: | 1995 ccm |
| Leistung (KW): | 105 kW |
| Leistung (PS): | 143 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
