Kostenlose Schadensbewertung für Ihren BMW 220i Active Tourer mit Motorschaden
Wir ermitteln kostenlos und unverbindlich die Reparaturkosten und Wirtschaftlichkeit bei Ihrem BMW 220i Active Tourer mit Motorschaden.
Wir ermitteln kostenlos und unverbindlich die Reparaturkosten und Wirtschaftlichkeit bei Ihrem BMW 220i Active Tourer mit Motorschaden.
Der BMW 220i Active Tourer ist ein beliebtes Modell der BMW 2er-Reihe. Allerdings, wie bei jedem Kraftfahrzeug, können auch bei diesem Modell verschiedene technische Probleme auftreten. Diese können den Motor, das Getriebe, die Elektronik und andere Komponenten betreffen. In diesem Artikel werden wir uns diese Probleme genauer ansehen.
Der BMW 220i Active Tourer ist mit einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der jedoch anfällig für verschiedene Probleme sein kann. Ein häufiges Problem betrifft die Einspritzanlage. Fehler können dazu führen, dass der Motor unruhig läuft oder sogar abstirbt. Auch Probleme mit dem Kühlsystem können auftreten, was zu Überhitzung des Motors führen kann. Zudem können Öllecks und Verschleiß an den Kolbenringen weitere Probleme im Motorbereich darstellen.
Das Getriebe des BMW 220i Active Tourer kann ebenfalls anfällig für Probleme sein. Ein häufiges Problem ist ein ruckelnder oder ungleichmäßiger Gangwechsel. Dies kann auf eine Fehlfunktion des Getriebes oder auf ein Problem mit der Steuerungselektronik hinweisen. Darüber hinaus kann ein Defekt im Getriebe zu ungewöhnlichen Geräuschen führen, insbesondere beim Wechseln der Gänge.
Die Elektronik eines Fahrzeugs ist ein komplexes System, das aus verschiedenen Komponenten besteht. Beim BMW 220i Active Tourer können Probleme mit der Zentralverriegelung, dem Navigationssystem, den elektrischen Fensterhebern oder der Beleuchtung auftreten. Darüber hinaus können Fehler im Bordcomputer zu Problemen mit verschiedenen Fahrzeugfunktionen führen.
Neben Motor-, Getriebe- und Elektronikproblemen können auch andere Komponenten des BMW 220i Active Tourer betroffen sein. Dazu gehören beispielsweise die Bremsen, die Lenkung und die Aufhängung. Auch Probleme mit dem Auspuffsystem, der Klimaanlage oder den Reifen können auftreten.
Es ist wichtig, dass Sie Ihr Fahrzeug regelmäßig warten lassen, um diese und andere Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Sollten Sie ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen Ihres Fahrzeugs bemerken, sollten Sie es so schnell wie möglich von einem Fachmann überprüfen lassen.
Obwohl der BMW 220i Active Tourer ein qualitativ hochwertiges Fahrzeug ist, können verschiedene technische Probleme auftreten. Eine regelmäßige Wartung und Inspektion des Fahrzeugs kann dazu beitragen, diese Probleme frühzeitig zu erkennen und kostspielige Reparaturen zu vermeiden.
Sie haben einen BMW 220i Active Tourer mit Motorschaden und möchten es verkaufen?
Wir sind Ihr kompetenter Partner für den Ankauf von Fahrzeugen mit Motorschaden.
Egal, in welchem Zustand Ihr Fahrzeug ist, wir bieten Ihnen einen fairen Preis und eine schnelle Abwicklung.
Keine versteckten Kosten, keine langen Wartezeiten: Geben Sie einfach die Details Ihres Fahrzeugs in unser Online-Formular ein, und Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit ein unverbindliches Angebot. Unser Team aus Experten bewertet Ihr Auto fair und marktgerecht, sodass Sie stets ein attraktives Angebot erhalten.
Wir verstehen, dass es schwierig sein kann, ein Auto mit Motorschaden zu transportieren. Deshalb bieten wir Ihnen einen kostenlosen Abholservice an, egal wo sich Ihr Fahrzeug befindet. Unser Team kommt zu Ihnen, holt das Auto ab und sorgt für eine schnelle und sichere Zahlung – direkt vor Ort und in bar.
Bei uns steht Ihre Zufriedenheit im Mittelpunkt. Unser Verkaufsprozess ist darauf ausgelegt, Ihnen den größtmöglichen Komfort zu bieten. Von der ersten Kontaktaufnahme über die Angebotserstellung bis hin zur Abholung und Bezahlung – wir kümmern uns um alle Details. Sie müssen sich um nichts weiter kümmern und können sich sicher sein, dass Ihr Fahrzeug in guten Händen ist.
Verkaufen Sie Ihr Auto mit Motorschaden noch heute bei uns und profitieren Sie von einem schnellen, sicheren und fairen Verkaufsprozess.
Fordern Sie jetzt ein Angebot an und erleben Sie, wie einfach der Autoverkauf sein kann!
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BXQ |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer - F45 |
| Modell Start: | ab 11/2014 |
| Modell Ende: | bis 02/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 124 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 31100 Euro |
| Hubraum: | 1997 ccm |
| Leistung (KW): | 141 kW |
| Leistung (PS): | 192 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4700 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.9 l/100km |
| Tankgröße: | 51 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/60R16V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4342 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1475 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1930 kg |
| maximale Zuladung: | 455 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 730 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BXQ |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer - F45 |
| Modell Start: | ab 11/2014 |
| Modell Ende: | bis 02/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 110 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 33200 Euro |
| Hubraum: | 1997 ccm |
| Leistung (KW): | 141 kW |
| Leistung (PS): | 192 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4700 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 228 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.6 l/100km |
| Tankgröße: | 51 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/60R16V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4342 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1505 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1960 kg |
| maximale Zuladung: | 455 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 730 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BXQ |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer - F45 |
| Modell Start: | ab 11/2014 |
| Modell Ende: | bis 02/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 124 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 32450 Euro |
| Hubraum: | 1997 ccm |
| Leistung (KW): | 141 kW |
| Leistung (PS): | 192 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4700 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.9 l/100km |
| Tankgröße: | 51 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/60R16V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4342 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1475 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1930 kg |
| maximale Zuladung: | 455 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 730 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BXQ |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer - F45 |
| Modell Start: | ab 11/2014 |
| Modell Ende: | bis 02/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 124 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 34050 Euro |
| Hubraum: | 1997 ccm |
| Leistung (KW): | 141 kW |
| Leistung (PS): | 192 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4700 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.9 l/100km |
| Tankgröße: | 51 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/60R16V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4342 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1475 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1930 kg |
| maximale Zuladung: | 455 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 730 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BXQ |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer - F45 |
| Modell Start: | ab 11/2014 |
| Modell Ende: | bis 02/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 124 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 35400 Euro |
| Hubraum: | 1997 ccm |
| Leistung (KW): | 141 kW |
| Leistung (PS): | 192 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4700 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.9 l/100km |
| Tankgröße: | 51 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/60R16V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4342 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1475 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1930 kg |
| maximale Zuladung: | 455 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 730 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BXQ |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer - F45 |
| Modell Start: | ab 11/2014 |
| Modell Ende: | bis 02/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 124 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 35600 Euro |
| Hubraum: | 1997 ccm |
| Leistung (KW): | 141 kW |
| Leistung (PS): | 192 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4700 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.9 l/100km |
| Tankgröße: | 51 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4342 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1475 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1930 kg |
| maximale Zuladung: | 455 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 730 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BXQ |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer - F45 |
| Modell Start: | ab 11/2014 |
| Modell Ende: | bis 02/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 110 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 34550 Euro |
| Hubraum: | 1997 ccm |
| Leistung (KW): | 141 kW |
| Leistung (PS): | 192 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4700 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 228 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.6 l/100km |
| Tankgröße: | 51 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/60R16V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4342 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1505 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1960 kg |
| maximale Zuladung: | 455 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 730 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BXQ |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer - F45 |
| Modell Start: | ab 11/2014 |
| Modell Ende: | bis 02/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 110 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 36150 Euro |
| Hubraum: | 1997 ccm |
| Leistung (KW): | 141 kW |
| Leistung (PS): | 192 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4700 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 228 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.6 l/100km |
| Tankgröße: | 51 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/60R16V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4342 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1505 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1960 kg |
| maximale Zuladung: | 455 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 730 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BXQ |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer - F45 |
| Modell Start: | ab 11/2014 |
| Modell Ende: | bis 02/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 110 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 37500 Euro |
| Hubraum: | 1997 ccm |
| Leistung (KW): | 141 kW |
| Leistung (PS): | 192 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4700 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 228 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.6 l/100km |
| Tankgröße: | 51 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/60R16V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4342 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1505 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1960 kg |
| maximale Zuladung: | 455 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 730 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BXQ |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer - F45 |
| Modell Start: | ab 11/2014 |
| Modell Ende: | bis 02/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 110 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 37700 Euro |
| Hubraum: | 1997 ccm |
| Leistung (KW): | 141 kW |
| Leistung (PS): | 192 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4700 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1250 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 228 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.6 l/100km |
| Tankgröße: | 51 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4342 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1505 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1960 kg |
| maximale Zuladung: | 455 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 730 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BXQ |
| TSN2: | CJO |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer (F45) (ab 03 18) - F45 |
| Modell Start: | ab 07/19 |
| Modell Ende: | bis 05/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 184 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 35400 Euro |
| Hubraum: | 1998 ccm |
| Leistung (KW): | 141 kW |
| Leistung (PS): | 192 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 5001 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1350 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 229 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,4 l/100km |
| Tankgröße: | 51,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/60R16V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4354 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1480 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1970 kg |
| maximale Zuladung: | 490 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 740 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BXQ |
| TSN2: | CJO |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer (F45) (ab 03 18) - F45 |
| Modell Start: | ab 07/19 |
| Modell Ende: | bis 09/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 184 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 36847 Euro |
| Hubraum: | 1998 ccm |
| Leistung (KW): | 141 kW |
| Leistung (PS): | 192 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 5001 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1350 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 229 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,4 l/100km |
| Tankgröße: | 51,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/60R16V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4354 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1480 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1970 kg |
| maximale Zuladung: | 490 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 740 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BXQ |
| TSN2: | CJO |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer (F45) (ab 03 18) - F45 |
| Modell Start: | ab 07/19 |
| Modell Ende: | bis 09/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 188 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 39284 Euro |
| Hubraum: | 1998 ccm |
| Leistung (KW): | 141 kW |
| Leistung (PS): | 192 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 5001 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1350 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 229 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,4 l/100km |
| Tankgröße: | 51,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4354 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1480 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1970 kg |
| maximale Zuladung: | 490 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 740 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BXQ |
| TSN2: | CJO |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer (F45) (ab 03 18) - F45 |
| Modell Start: | ab 07/19 |
| Modell Ende: | bis 09/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 188 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 40454 Euro |
| Hubraum: | 1998 ccm |
| Leistung (KW): | 141 kW |
| Leistung (PS): | 192 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 5001 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1350 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 229 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,4 l/100km |
| Tankgröße: | 51,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4354 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1480 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1970 kg |
| maximale Zuladung: | 490 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 740 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BXQ |
| TSN2: | CJO |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer (F45) (ab 03 18) - F45 |
| Modell Start: | ab 07/19 |
| Modell Ende: | bis 09/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 188 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 40454 Euro |
| Hubraum: | 1998 ccm |
| Leistung (KW): | 141 kW |
| Leistung (PS): | 192 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 5001 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1350 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 229 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,4 l/100km |
| Tankgröße: | 51,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4354 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1480 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1970 kg |
| maximale Zuladung: | 490 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 740 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | DCY |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer (F45) (ab 03 18) - F45 |
| Modell Start: | ab 11/20 |
| Modell Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 136 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 38000 Euro |
| Hubraum: | 1998 ccm |
| Leistung (KW): | 131 kW |
| Leistung (PS): | 178 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 5001 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1350 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 229 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4,6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,5 l/100km |
| Tankgröße: | 51,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/60R16V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4354 mm |
| Breite: | 1800 mm |
| Höhe: | 1555 mm |
| Radstand: | 2670 mm |
| Kofferraumvolumen: | 468 l |
| Leergewicht: | 1490 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1970 kg |
| maximale Zuladung: | 480 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1500 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 745 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | DCY |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 2er Reihe Active Tourer (F45) (ab 03 18) - F45 |
| Modell Start: | ab 11/20 |
| Modell Ende: | bis |
| KFZ Steuer / Jahr: | 144 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 40500 Euro |
| Hubraum: | 1998 ccm |
| Leistung (KW): | 131 kW |
| Leistung (PS): | 178 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 5001 U/min |
| Drehmoment: | 280 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1350 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 7,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 229 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4,6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,5 l/100km |
| Tankgröße: | 51,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4354 mm |
