Kostenlose Schadensbewertung für Ihren BMW 435d Gran Coupe mit Motorschaden
Wir ermitteln kostenlos und unverbindlich die Reparaturkosten und Wirtschaftlichkeit bei Ihrem BMW 435d Gran Coupe mit Motorschaden.
Wir ermitteln kostenlos und unverbindlich die Reparaturkosten und Wirtschaftlichkeit bei Ihrem BMW 435d Gran Coupe mit Motorschaden.
Wenn es um Leistung, Qualität und Stil geht, ist der BMW 435d Gran Coupe sicherlich ein Auto, das in seiner Liga auffällt. Wie bei jedem anderen Automodell können jedoch auch bei diesem Modell technische Probleme auftreten. In diesem Artikel werden wir uns mit den häufigsten technischen Problemen befassen, die speziell den Motor, das Getriebe und die Elektronik des BMW 435d Gran Coupe betreffen, aber auch einige andere Schwierigkeiten, die auftreten können.
Einige Besitzer des BMW 435d Gran Coupe haben von Motorenproblemen berichtet. Dazu gehören Schwierigkeiten beim Anlassen des Motors, unregelmäßige Motorleistung und übermäßiger Ölverbrauch. Ein weiteres bekanntes Problem ist die Bildung von Kohlenstoffablagerungen auf den Einlassventilen, was zu einem Leistungsverlust führen kann. Um diese Probleme zu beheben, könnte es notwendig sein, den Motor gründlich zu reinigen oder bestimmte Teile zu ersetzen.
Das Getriebe ist ein weiteres Element, das bei dem BMW 435d Gran Coupe Probleme verursachen kann. Einige Fahrer haben von ruckartigen Schaltvorgängen berichtet, besonders beim Wechsel von niedrigen zu hohen Gängen. Es gibt auch Berichte über das Versagen des Getriebes, in den Park Modus zu gehen. Im schlimmsten Fall kann ein vollständiger Getriebeaustausch erforderlich sein.
Die fortschrittliche Elektronik des BMW 435d Gran Coupe kann manchmal Schwierigkeiten bereiten. Probleme mit dem Infotainment-System, einschließlich des Navigations- und Audiosystems, sind nicht ungewöhnlich. Andere häufige Probleme betreffen die Scheinwerfer, die Rückfahrkamera und die Sensoren für die Parksensoren. Die Lösung dieser Probleme kann von einem einfachen Software-Update bis hin zum Austausch von Komponenten reichen.
Abgesehen von Motor-, Getriebe- und Elektronikproblemen können Besitzer des BMW 435d Gran Coupe auch auf andere technische Probleme stoßen. Dazu gehören Probleme mit den Bremsen, der Lenkung und der Federung. Diese Probleme können sich auf das Fahrverhalten des Autos auswirken und sollten daher so schnell wie möglich behoben werden.
Zusammenfassend kann man sagen, dass der BMW 435d Gran Coupe ein leistungsstarkes und stilvolles Auto ist, das jedoch auch seine Anteile an technischen Problemen haben kann. Es ist immer empfehlenswert, beim Auftreten von Problemen einen qualifizierten BMW-Mechaniker zu konsultieren.
Sie haben einen BMW 435d Gran Coupe mit Motorschaden und möchten es verkaufen?
Wir sind Ihr kompetenter Partner für den Ankauf von Fahrzeugen mit Motorschaden.
Egal, in welchem Zustand Ihr Fahrzeug ist, wir bieten Ihnen einen fairen Preis und eine schnelle Abwicklung.
Keine versteckten Kosten, keine langen Wartezeiten: Geben Sie einfach die Details Ihres Fahrzeugs in unser Online-Formular ein, und Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit ein unverbindliches Angebot. Unser Team aus Experten bewertet Ihr Auto fair und marktgerecht, sodass Sie stets ein attraktives Angebot erhalten.
Wir verstehen, dass es schwierig sein kann, ein Auto mit Motorschaden zu transportieren. Deshalb bieten wir Ihnen einen kostenlosen Abholservice an, egal wo sich Ihr Fahrzeug befindet. Unser Team kommt zu Ihnen, holt das Auto ab und sorgt für eine schnelle und sichere Zahlung – direkt vor Ort und in bar.
Bei uns steht Ihre Zufriedenheit im Mittelpunkt. Unser Verkaufsprozess ist darauf ausgelegt, Ihnen den größtmöglichen Komfort zu bieten. Von der ersten Kontaktaufnahme über die Angebotserstellung bis hin zur Abholung und Bezahlung – wir kümmern uns um alle Details. Sie müssen sich um nichts weiter kümmern und können sich sicher sein, dass Ihr Fahrzeug in guten Händen ist.
Verkaufen Sie Ihr Auto mit Motorschaden noch heute bei uns und profitieren Sie von einem schnellen, sicheren und fairen Verkaufsprozess.
Fordern Sie jetzt ein Angebot an und erleben Sie, wie einfach der Autoverkauf sein kann!
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 4er Reihe Gran Coupe - F36 |
| Modell Start: | ab 07/2014 |
| Modell Ende: | bis 01/15 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 393 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 56500 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.7 l/100km |
| Tankgröße: | 57 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18ZR (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1760 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2245 kg |
| maximale Zuladung: | 485 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 4er Reihe Gran Coupe - F36 |
| Modell Start: | ab 07/2014 |
| Modell Ende: | bis 02/17 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 395 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 58000 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.7 l/100km |
| Tankgröße: | 57 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18ZR (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1760 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2245 kg |
| maximale Zuladung: | 485 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 4er Reihe Gran Coupe - F36 |
| Modell Start: | ab 07/2014 |
| Modell Ende: | bis 06/15 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 395 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 57700 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.7 l/100km |
| Tankgröße: | 57 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18ZR (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1760 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2245 kg |
| maximale Zuladung: | 485 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 4er Reihe Gran Coupe - F36 |
| Modell Start: | ab 07/2014 |
| Modell Ende: | bis 02/17 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 395 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 60400 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.7 l/100km |
| Tankgröße: | 57 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18ZR (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1760 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2245 kg |
| maximale Zuladung: | 485 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 4er Reihe Gran Coupe - F36 |
| Modell Start: | ab 07/2014 |
| Modell Ende: | bis 06/15 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 387 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 54600 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.6 l/100km |
| Tankgröße: | 57 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/50R17W / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1760 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2245 kg |
| maximale Zuladung: | 485 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 4er Reihe Gran Coupe - F36 |
| Modell Start: | ab 06/2015 |
| Modell Ende: | bis 02/17 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 387 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 56000 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.9 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.6 l/100km |
| Tankgröße: | 57 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/50R17W / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1760 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2245 kg |
| maximale Zuladung: | 485 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | 4er Reihe Gran Coupe - F36 |
| Modell Start: | ab 06/2015 |
| Modell Ende: | bis 02/17 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 395 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 59600 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.7 l/100km |
| Tankgröße: | 57 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18ZR (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1760 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2245 kg |
| maximale Zuladung: | 485 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 4er Reihe (F36) Gran Coupe (ab 03 17) - F36 |
| Modell Start: | ab 07/19 |
| Modell Ende: | bis 09/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 457 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 60583 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,2 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18ZR (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1825 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2275 kg |
| maximale Zuladung: | 450 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 4er Reihe (F36) Gran Coupe (ab 03 17) - F36 |
| Modell Start: | ab 07/19 |
| Modell Ende: | bis 09/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 465 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 62533 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,2 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18ZR (Runflat) / 255/40R18ZR (Runflat) |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1825 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2275 kg |
| maximale Zuladung: | 450 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 4er Reihe (F36) Gran Coupe (ab 03 17) - F36 |
| Modell Start: | ab 07/19 |
| Modell Ende: | bis 09/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 461 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 63020 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,2 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18ZR (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1825 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2275 kg |
| maximale Zuladung: | 450 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 4er Reihe (F36) Gran Coupe (ab 03 17) - F36 |
| Modell Start: | ab 03/17 |
| Modell Ende: | bis 02/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 395 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 60300 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,7 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18ZR (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1775 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2260 kg |
| maximale Zuladung: | 485 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 4er Reihe (F36) Gran Coupe (ab 03 17) - F36 |
| Modell Start: | ab 03/17 |
| Modell Ende: | bis 02/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 395 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 62200 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,7 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18ZR (Runflat) / 255/40R18ZR (Runflat) |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1775 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2260 kg |
| maximale Zuladung: | 485 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 4er Reihe (F36) Gran Coupe (ab 03 17) - F36 |
| Modell Start: | ab 03/17 |
| Modell Ende: | bis 02/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 395 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 62700 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,7 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18ZR (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1775 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2260 kg |
| maximale Zuladung: | 485 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 4er Reihe (F36) Gran Coupe (ab 03 17) - F36 |
| Modell Start: | ab 03/18 |
| Modell Ende: | bis 02/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 457 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | C |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 61250 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,2 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18ZR (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1825 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2275 kg |
| maximale Zuladung: | 450 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 4er Reihe (F36) Gran Coupe (ab 03 17) - F36 |
| Modell Start: | ab 03/18 |
| Modell Ende: | bis 02/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 465 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | C |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 63150 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,2 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18ZR (Runflat) / 255/40R18ZR (Runflat) |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1825 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2275 kg |
| maximale Zuladung: | 450 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 4er Reihe (F36) Gran Coupe (ab 03 17) - F36 |
| Modell Start: | ab 03/18 |
| Modell Ende: | bis 02/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 461 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | C |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 63650 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,2 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18ZR (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4638 mm |
| Breite: | 1825 mm |
| Höhe: | 1404 mm |
| Radstand: | 2810 mm |
| Kofferraumvolumen: | 480 l |
| Leergewicht: | 1825 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2275 kg |
| maximale Zuladung: | 450 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1800 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BWM |
| TSN2: | |
| Baureihe: | 4er Reihe (F36) Gran Coupe (ab 03 17) - F36 |
| Modell Start: | ab 03/19 |
| Modell Ende: | bis 06/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 457 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | C |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 61250 Euro |
| Hubraum: | 2993 ccm |
| Leistung (KW): | 230 kW |
| Leistung (PS): | 313 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4400 U/min |
| Drehmoment: | 630 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,3 l/100km |
| Tankgröße: | 57,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18ZR (Runflat) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
