Kostenlose Schadensbewertung für Ihren SEAT Alhambra 2.0 TDI StartundStop mit Motorschaden
Wir ermitteln kostenlos und unverbindlich die Reparaturkosten und Wirtschaftlichkeit bei Ihrem SEAT Alhambra 2.0 TDI StartundStop mit Motorschaden.
Wir ermitteln kostenlos und unverbindlich die Reparaturkosten und Wirtschaftlichkeit bei Ihrem SEAT Alhambra 2.0 TDI StartundStop mit Motorschaden.
Das Auto Modell SEAT Alhambra 2.0 TDI StartundStop ist für seine Leistungsfähigkeit und seinen Komfort bekannt. Doch wie jedes andere Auto kann auch dieses Modell manchmal technische Probleme haben. In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit den technischen Problemen, die speziell im Motor, Getriebe und Elektronik, aber auch in anderen Bereichen bei dem Modell SEAT Alhambra 2.0 TDI StartundStop auftreten können.
Ein häufiges technisches Problem, das bei dem SEAT Alhambra 2.0 TDI StartundStop auftritt, betrifft den Motor. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass der Motor während der Fahrt plötzlich ausgeht. Dies kann aufgrund von Problemen mit der Kraftstoffversorgung oder mit der Zündung passieren. Außerdem kann es auch zu einer unregelmäßigen Motorleistung kommen, was auf Probleme mit der Motorsteuerung hinweisen kann.
Das Getriebe des SEAT Alhambra 2.0 TDI StartundStop kann ebenfalls technische Probleme aufweisen. Einige Fahrer haben berichtet, dass das Auto Schwierigkeiten hat, in bestimmte Gänge zu schalten. Dies kann auf ein Problem mit der Kupplung oder mit den Getriebezahnrädern hinweisen. In einigen Fällen kann es auch vorkommen, dass das Auto während der Fahrt plötzlich aus dem Gang springt.
Die Elektronik des SEAT Alhambra 2.0 TDI StartundStop kann ebenfalls zu technischen Problemen führen. Einige Fahrer haben von Problemen mit dem Infotainment-System berichtet, wie zum Beispiel, dass das Navigationssystem nicht richtig funktioniert oder dass die Verbindung mit dem Smartphone häufig abbricht. Auch die Rückfahrkamera kann manchmal Probleme verursachen, indem sie ein unscharfes oder verzerrtes Bild liefert.
Neben den oben genannten Bereichen kann der SEAT Alhambra 2.0 TDI StartundStop auch in anderen Bereichen technische Probleme aufweisen. Einige Fahrer haben von Problemen mit den Bremsen berichtet, wie zum Beispiel, dass sie nicht richtig greifen oder dass sie ein quietschendes Geräusch machen. Auch der Auspuff kann Probleme verursachen, indem er zum Beispiel zu viel Rauch ausstößt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der SEAT Alhambra 2.0 TDI StartundStop ein zuverlässiges und leistungsfähiges Auto ist, das jedoch auch einige technische Probleme aufweisen kann. Es ist daher wichtig, dass Sie Ihr Auto regelmäßig warten lassen und bei auftretenden Problemen schnell handeln.
Sie haben einen SEAT Alhambra 2.0 TDI StartundStop mit Motorschaden und möchten es verkaufen?
Wir sind Ihr kompetenter Partner für den Ankauf von Fahrzeugen mit Motorschaden.
Egal, in welchem Zustand Ihr Fahrzeug ist, wir bieten Ihnen einen fairen Preis und eine schnelle Abwicklung.
Keine versteckten Kosten, keine langen Wartezeiten: Geben Sie einfach die Details Ihres Fahrzeugs in unser Online-Formular ein, und Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit ein unverbindliches Angebot. Unser Team aus Experten bewertet Ihr Auto fair und marktgerecht, sodass Sie stets ein attraktives Angebot erhalten.
Wir verstehen, dass es schwierig sein kann, ein Auto mit Motorschaden zu transportieren. Deshalb bieten wir Ihnen einen kostenlosen Abholservice an, egal wo sich Ihr Fahrzeug befindet. Unser Team kommt zu Ihnen, holt das Auto ab und sorgt für eine schnelle und sichere Zahlung – direkt vor Ort und in bar.
Bei uns steht Ihre Zufriedenheit im Mittelpunkt. Unser Verkaufsprozess ist darauf ausgelegt, Ihnen den größtmöglichen Komfort zu bieten. Von der ersten Kontaktaufnahme über die Angebotserstellung bis hin zur Abholung und Bezahlung – wir kümmern uns um alle Details. Sie müssen sich um nichts weiter kümmern und können sich sicher sein, dass Ihr Fahrzeug in guten Händen ist.
Verkaufen Sie Ihr Auto mit Motorschaden noch heute bei uns und profitieren Sie von einem schnellen, sicheren und fairen Verkaufsprozess.
Fordern Sie jetzt ein Angebot an und erleben Sie, wie einfach der Autoverkauf sein kann!
| HSN: | 7593 |
| TSN: | AFL |
| TSN2: | AFI |
| Baureihe: | Alhambra II (10 10 04 15) - 7N |
| Modell Start: | ab 10/2010 |
| Modell Ende: | bis 04/15 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 298 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 33805 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 103 kW |
| Leistung (PS): | 140 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4200 U/min |
| Drehmoment: | 320 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 191 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.7 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/60R16 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1803 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2370 kg |
| maximale Zuladung: | 567 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | AFL |
| TSN2: | AFI |
| Baureihe: | Alhambra II (10 10 04 15) - 7N |
| Modell Start: | ab 10/2010 |
| Modell Ende: | bis 04/15 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 298 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 36205 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 103 kW |
| Leistung (PS): | 140 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4200 U/min |
| Drehmoment: | 320 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 191 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.7 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/60R16 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1803 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2370 kg |
| maximale Zuladung: | 567 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | AFN |
| TSN2: | AFM |
| Baureihe: | Alhambra II (10 10 04 15) - 7N |
| Modell Start: | ab 10/2010 |
| Modell Ende: | bis 08/13 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 274 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 35090 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 125 kW |
| Leistung (PS): | 170 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4200 U/min |
| Drehmoment: | 350 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 210 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.3 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.8 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/60R16 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1794 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2360 kg |
| maximale Zuladung: | 566 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | AFN |
| TSN2: | AFM |
| Baureihe: | Alhambra II (10 10 04 15) - 7N |
| Modell Start: | ab 11/2010 |
| Modell Ende: | bis 08/13 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 278 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 37140 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 125 kW |
| Leistung (PS): | 170 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4200 U/min |
| Drehmoment: | 350 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 204 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.9 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/60R16 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1803 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2370 kg |
| maximale Zuladung: | 567 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | AGK |
| TSN2: | AGL |
| Baureihe: | Alhambra II (10 10 04 15) - 7N |
| Modell Start: | ab 05/2011 |
| Modell Ende: | bis 04/15 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 318 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 36105 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 103 kW |
| Leistung (PS): | 140 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4200 U/min |
| Drehmoment: | 320 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 11,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 191 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.4 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.2 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/60R16 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1891 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2400 kg |
| maximale Zuladung: | 509 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2400 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | AHO |
| TSN2: | AHP |
| Baureihe: | Alhambra II (10 10 04 15) - 7N |
| Modell Start: | ab 08/2013 |
| Modell Ende: | bis 04/15 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 304 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 35955 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 130 kW |
| Leistung (PS): | 177 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4200 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 208 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7.3 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.8 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/60R16 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1797 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2370 kg |
| maximale Zuladung: | 573 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | AHO |
| TSN2: | AHP |
| Baureihe: | Alhambra II (10 10 04 15) - 7N |
| Modell Start: | ab 08/2013 |
| Modell Ende: | bis 04/15 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 308 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | B |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 38005 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 130 kW |
| Leistung (PS): | 177 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 4200 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 205 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5.4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.9 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/60R16 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1800 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2380 kg |
| maximale Zuladung: | 580 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | ALK |
| TSN2: | ALL |
| Baureihe: | Alhambra II - 7N |
| Modell Start: | ab 06/2015 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 272 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 34860 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 110 kW |
| Leistung (PS): | 150 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 340 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.2 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 205/60R16 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1793 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2410 kg |
| maximale Zuladung: | 617 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | ALK |
| TSN2: | ALL |
| Baureihe: | Alhambra II - 7N |
| Modell Start: | ab 06/2015 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 272 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 37260 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 110 kW |
| Leistung (PS): | 150 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 340 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.2 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/60R16 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1793 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2410 kg |
| maximale Zuladung: | 617 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | ALK |
| TSN2: | ALL |
| Baureihe: | Alhambra II - 7N |
| Modell Start: | ab 06/2015 |
| Modell Ende: | bis 01/17 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 274 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 39060 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 110 kW |
| Leistung (PS): | 150 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 340 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5.9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.2 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/50R17 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1793 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2410 kg |
| maximale Zuladung: | 617 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | ALZ |
| TSN2: | AMA |
| Baureihe: | Alhambra II - 7N |
| Modell Start: | ab 06/2015 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 292 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 37160 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 110 kW |
| Leistung (PS): | 150 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 340 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 199 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.6 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/60R16 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1891 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2560 kg |
| maximale Zuladung: | 669 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2400 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | ALZ |
| TSN2: | AMA |
| Baureihe: | Alhambra II - 7N |
| Modell Start: | ab 06/2015 |
| Modell Ende: | bis 01/17 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 294 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 38960 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 110 kW |
| Leistung (PS): | 150 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 340 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 199 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.6 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/50R17 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1891 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2560 kg |
| maximale Zuladung: | 669 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2400 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | ALM |
| TSN2: | ALN |
| Baureihe: | Alhambra II - 7N |
| Modell Start: | ab 06/2015 |
| Modell Ende: | bis 04/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 276 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 36890 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 135 kW |
| Leistung (PS): | 184 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 217 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.3 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/60R16 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1800 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2400 kg |
| maximale Zuladung: | 600 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | ALM |
| TSN2: | ALN |
| Baureihe: | Alhambra II - 7N |
| Modell Start: | ab 06/2015 |
| Modell Ende: | bis 01/17 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 278 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 38690 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 135 kW |
| Leistung (PS): | 184 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 8,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 217 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.7 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.3 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/50R17 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1800 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2400 kg |
| maximale Zuladung: | 600 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | ALM |
| TSN2: | ALN |
| Baureihe: | Alhambra II - 7N |
| Modell Start: | ab 06/2015 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 276 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 38940 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 135 kW |
| Leistung (PS): | 184 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 214 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.1 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.3 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/60R16 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1804 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2400 kg |
| maximale Zuladung: | 596 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | ALM |
| TSN2: | ALN |
| Baureihe: | Alhambra II - 7N |
| Modell Start: | ab 06/2015 |
| Modell Ende: | bis 01/17 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 278 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 40740 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 135 kW |
| Leistung (PS): | 184 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 380 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 214 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.1 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4.8 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.3 l/100km |
| Tankgröße: | 70 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/50R17 (ContiSeal) / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4854 mm |
| Breite: | 1904 mm |
| Höhe: | 1720 mm |
| Radstand: | 2920 mm |
| Kofferraumvolumen: | 809 l |
| Leergewicht: | 1804 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 2400 kg |
| maximale Zuladung: | 596 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 2200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 750 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 7593 |
| TSN: | ALK |
| TSN2: | ALL |
| Baureihe: | Alhambra (7N) (ab 06 15) - 7N |
| Modell Start: | ab 01/17 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 274 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | A |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 41120 Euro |
| Hubraum: | 1968 ccm |
| Leistung (KW): | 110 kW |
| Leistung (PS): | 150 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 3500 U/min |
| Drehmoment: | 340 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1750 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 198 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 5,9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,2 l/100km |
| Tankgröße: | 70,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 225/45R18 / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
