Kostenlose Schadensbewertung für Ihren Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET mit Motorschaden
Wir ermitteln kostenlos und unverbindlich die Reparaturkosten und Wirtschaftlichkeit bei Ihrem Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET mit Motorschaden.
Wir ermitteln kostenlos und unverbindlich die Reparaturkosten und Wirtschaftlichkeit bei Ihrem Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET mit Motorschaden.
Der Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET ist ein beliebtes Automodell, das für seine Leistung, Wirtschaftlichkeit und Komfort bekannt ist. Allerdings kann es, wie jedes andere Fahrzeug, zu technischen Problemen kommen. Diese Probleme können in verschiedenen Bereichen des Autos auftreten, einschließlich Motor, Getriebe, Elektronik und andere Systeme.
Einige der häufigsten Motorprobleme, die bei diesem Modell auftreten können, beinhalten start Schwierigkeiten, unregelmäßige Motorleistung und Überhitzung. Einige Besitzer haben auch über Probleme mit dem Kühlsystem berichtet, das zu Überhitzung führen kann. Zudem kann der Motor unter bestimmten Umständen einen hohen Ölverbrauch aufweisen. Es ist wichtig, dass diese Probleme von einem qualifizierten Mechaniker untersucht werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
Getriebeprobleme können auch bei dem Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET auftreten. Diese können sich durch Schwierigkeiten beim Schalten, ungewöhnliche Geräusche oder ein allgemeines Gefühl der Unstetigkeit äußern. Es ist wichtig zu beachten, dass Getriebeprobleme oft auf eine unsachgemäße Wartung oder den Mangel an regelmäßigen Ölwechseln zurückzuführen sind.
Elektronische Probleme können in einer Vielzahl von Formen auftreten, von Problemen mit der Beleuchtung und dem Audiosystem bis hin zu Fehlermeldungen auf dem Armaturenbrett. Einige Besitzer haben auch Probleme mit dem Navigationssystem und der Rückfahrkamera gemeldet. Andere berichteten über Probleme mit dem Start-Stopp-System und den elektrischen Fensterhebern.
Andere technische Probleme, die bei diesem Modell auftreten können, beinhalten Probleme mit dem Fahrwerk, den Bremsen und der Lenkung. Einige Besitzer haben auch über Probleme mit dem Klimasystem berichtet, einschließlich unzureichender Kühlung oder Heizung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET, obwohl er viele Stärken hat, gelegentlich mit technischen Problemen konfrontiert sein kann. Es ist immer ratsam, regelmäßige Wartungen durchzuführen und alle Probleme sofort von einem Fachmann untersuchen zu lassen.
Sie haben einen Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET mit Motorschaden und möchten es verkaufen?
Wir sind Ihr kompetenter Partner für den Ankauf von Fahrzeugen mit Motorschaden.
Egal, in welchem Zustand Ihr Fahrzeug ist, wir bieten Ihnen einen fairen Preis und eine schnelle Abwicklung.
Keine versteckten Kosten, keine langen Wartezeiten: Geben Sie einfach die Details Ihres Fahrzeugs in unser Online-Formular ein, und Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit ein unverbindliches Angebot. Unser Team aus Experten bewertet Ihr Auto fair und marktgerecht, sodass Sie stets ein attraktives Angebot erhalten.
Wir verstehen, dass es schwierig sein kann, ein Auto mit Motorschaden zu transportieren. Deshalb bieten wir Ihnen einen kostenlosen Abholservice an, egal wo sich Ihr Fahrzeug befindet. Unser Team kommt zu Ihnen, holt das Auto ab und sorgt für eine schnelle und sichere Zahlung – direkt vor Ort und in bar.
Bei uns steht Ihre Zufriedenheit im Mittelpunkt. Unser Verkaufsprozess ist darauf ausgelegt, Ihnen den größtmöglichen Komfort zu bieten. Von der ersten Kontaktaufnahme über die Angebotserstellung bis hin zur Abholung und Bezahlung – wir kümmern uns um alle Details. Sie müssen sich um nichts weiter kümmern und können sich sicher sein, dass Ihr Fahrzeug in guten Händen ist.
Verkaufen Sie Ihr Auto mit Motorschaden noch heute bei uns und profitieren Sie von einem schnellen, sicheren und fairen Verkaufsprozess.
Fordern Sie jetzt ein Angebot an und erleben Sie, wie einfach der Autoverkauf sein kann!
| HSN: | 8306 |
| TSN: | ACJ |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | Vitara - LY |
| Modell Start: | ab 10/2015 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 92 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | C |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 26790 Euro |
| Hubraum: | 1373 ccm |
| Leistung (KW): | 103 kW |
| Leistung (PS): | 140 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 220 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.3 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.4 l/100km |
| Tankgröße: | 47 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4175 mm |
| Breite: | 1775 mm |
| Höhe: | 1610 mm |
| Radstand: | 2500 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
| Leergewicht: | 1235 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1730 kg |
| maximale Zuladung: | 495 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 400 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 8306 |
| TSN: | ACJ |
| TSN2: | - |
| Baureihe: | Vitara - LY |
| Modell Start: | ab 10/2015 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 94 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | C |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 28290 Euro |
| Hubraum: | 1373 ccm |
| Leistung (KW): | 103 kW |
| Leistung (PS): | 140 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 220 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6.4 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5.5 l/100km |
| Tankgröße: | 47 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4175 mm |
| Breite: | 1775 mm |
| Höhe: | 1610 mm |
| Radstand: | 2500 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
| Leergewicht: | 1260 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1730 kg |
| maximale Zuladung: | 470 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 400 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | k.A. |
| HSN: | 8306 |
| TSN: | ACI |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Vitara (LY) (ab 10 18) - LY |
| Modell Start: | ab 09/19 |
| Modell Ende: | bis 02/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 100 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 22940 Euro |
| Hubraum: | 1373 ccm |
| Leistung (KW): | 103 kW |
| Leistung (PS): | 140 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 220 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,0 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,7 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4170 mm |
| Breite: | 1775 mm |
| Höhe: | 1595 mm |
| Radstand: | 2500 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
| Leergewicht: | 1195 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1730 kg |
| maximale Zuladung: | 535 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 400 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 8306 |
| TSN: | ACJ |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Vitara (LY) (ab 10 18) - LY |
| Modell Start: | ab 09/19 |
| Modell Ende: | bis 02/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 114 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 25240 Euro |
| Hubraum: | 1373 ccm |
| Leistung (KW): | 103 kW |
| Leistung (PS): | 140 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 220 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,2 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,1 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4170 mm |
| Breite: | 1775 mm |
| Höhe: | 1595 mm |
| Radstand: | 2500 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
| Leergewicht: | 1270 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1730 kg |
| maximale Zuladung: | 460 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 400 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 8306 |
| TSN: | ACJ |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Vitara (LY) (ab 10 18) - LY |
| Modell Start: | ab 09/19 |
| Modell Ende: | bis 02/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 114 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 28840 Euro |
| Hubraum: | 1373 ccm |
| Leistung (KW): | 103 kW |
| Leistung (PS): | 140 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 220 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,2 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,4 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,1 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4170 mm |
| Breite: | 1775 mm |
| Höhe: | 1595 mm |
| Radstand: | 2500 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
| Leergewicht: | 1270 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1730 kg |
| maximale Zuladung: | 460 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 400 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 8306 |
| TSN: | ACJ |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Vitara (LY) (ab 10 18) - LY |
| Modell Start: | ab 09/19 |
| Modell Ende: | bis 02/20 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 120 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 30340 Euro |
| Hubraum: | 1373 ccm |
| Leistung (KW): | 103 kW |
| Leistung (PS): | 140 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 220 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,4 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,1 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4170 mm |
| Breite: | 1775 mm |
| Höhe: | 1595 mm |
| Radstand: | 2500 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
| Leergewicht: | 1295 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1730 kg |
| maximale Zuladung: | 435 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 400 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 8306 |
| TSN: | ACI |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Vitara (LY) (04 15 08 18) - LY |
| Modell Start: | ab 10/16 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 80 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | C |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 25090 Euro |
| Hubraum: | 1373 ccm |
| Leistung (KW): | 103 kW |
| Leistung (PS): | 140 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 220 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,1 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,2 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4175 mm |
| Breite: | 1775 mm |
| Höhe: | 1610 mm |
| Radstand: | 2500 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
| Leergewicht: | 1215 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1730 kg |
| maximale Zuladung: | 515 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 400 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 8306 |
| TSN: | ACI |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Vitara (LY) (04 15 08 18) - LY |
| Modell Start: | ab 10/16 |
| Modell Ende: | bis 08/18 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 82 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | C |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 26590 Euro |
| Hubraum: | 1373 ccm |
| Leistung (KW): | 103 kW |
| Leistung (PS): | 140 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 220 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,2 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 4,7 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,2 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4175 mm |
| Breite: | 1775 mm |
| Höhe: | 1610 mm |
| Radstand: | 2500 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
| Leergewicht: | 1235 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1730 kg |
| maximale Zuladung: | 495 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 400 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 8306 |
| TSN: | ACI |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Vitara (LY) (ab 10 18) - LY |
| Modell Start: | ab 10/18 |
| Modell Ende: | bis 08/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 100 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 22450 Euro |
| Hubraum: | 1373 ccm |
| Leistung (KW): | 103 kW |
| Leistung (PS): | 140 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 5500 U/min |
| Drehmoment: | 220 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 9,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 6,9 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,1 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 5,8 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4170 mm |
| Breite: | 1775 mm |
| Höhe: | 1595 mm |
| Radstand: | 2500 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
| Leergewicht: | 1195 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1730 kg |
| maximale Zuladung: | 535 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 400 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 8306 |
| TSN: | ACJ |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Vitara (LY) (ab 10 18) - LY |
| Modell Start: | ab 10/18 |
| Modell Ende: | bis 08/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 116 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 24750 Euro |
| Hubraum: | 1373 ccm |
| Leistung (KW): | 103 kW |
| Leistung (PS): | 140 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 220 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,0 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,1 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4170 mm |
| Breite: | 1775 mm |
| Höhe: | 1595 mm |
| Radstand: | 2500 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
| Leergewicht: | 1270 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1730 kg |
| maximale Zuladung: | 460 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 400 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 8306 |
| TSN: | ACJ |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Vitara (LY) (ab 10 18) - LY |
| Modell Start: | ab 10/18 |
| Modell Ende: | bis 08/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 116 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 28350 Euro |
| Hubraum: | 1373 ccm |
| Leistung (KW): | 103 kW |
| Leistung (PS): | 140 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 220 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,0 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,5 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,1 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4170 mm |
| Breite: | 1775 mm |
| Höhe: | 1595 mm |
| Radstand: | 2500 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
| Leergewicht: | 1270 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1730 kg |
| maximale Zuladung: | 460 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 400 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |
| HSN: | 8306 |
| TSN: | ACJ |
| TSN2: | |
| Baureihe: | Vitara (LY) (ab 10 18) - LY |
| Modell Start: | ab 10/18 |
| Modell Ende: | bis 08/19 |
| KFZ Steuer / Jahr: | 124 Euro |
| Effizienzklasse - CO2: | D |
| Neuwagen Grundpreis: | ab 29850 Euro |
| Hubraum: | 1373 ccm |
| Leistung (KW): | 103 kW |
| Leistung (PS): | 140 PS |
| max. Leistung bei U/min: | 6000 U/min |
| Drehmoment: | 220 Nm |
| max. Drehmoment bei U/min: | 1500 U/min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h: | 10,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Verbrauch (Innerorts): | 7,5 l/100km |
| Verbrauch (Außerorts): | 5,6 l/100km |
| Verbrauch (Kombiniert): | 6,3 l/100km |
| Tankgröße: | 47,0 l l |
| Reifengröße (vorne/hinten): | 215/55R17V / |
| Bremsen (vorne/hinten): | Scheibe / Scheibe |
| Länge: | 4170 mm |
| Breite: | 1775 mm |
| Höhe: | 1595 mm |
| Radstand: | 2500 mm |
| Kofferraumvolumen: | 375 l |
| Leergewicht: | 1295 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht: | 1730 kg |
| maximale Zuladung: | 435 kg |
| maximale Anhängelast (mit Bremse): | 1200 kg |
| maximale Anhängelast (ohne Bremse): | 400 kg |
| maximales Gesamtzuggewicht: | n.b. |